| a |

Price chart for the Browser
Effective january 1, 2004
| Services | Prices |
| Basic price | Validity of basic price | Above this amount |
| Price chart for REGULAR services |
| - Press Browser | 15.000 Ft/mo, Unlimited listing | 10 credits (articles)/mo | 84 Ft/article |
| - Radio and Television Browser | 15.000 Ft/mo, Unlimited listing | 10 credits (articles)/mo | 84 Ft/article |
| - Online Browser | 15.000 Ft/mo, Unlimited listing | 10 credits (articles)/mo | 84 Ft/article |
| - Any two Browsers | 25.000 Ft/mo, Unlimited listing | 10 credits (articles)/mo | 84 Ft/article |
| - All three Browsers | 40.000 Ft/mo, Unlimited listing | 10 credits (articles)/mo | 84 Ft/article |
| Services | Prices |
| 50 Credit | 100 Credit |
| Price chart for INFREQUENT services |
| - Press Browser | 8.500 Ft/mo, Unlimited listing | 15.000 Ft/mo |
| - Radio and Television Browser | 8.500 Ft/mo, Unlimited listing | 15.000 Ft/mo |
| - Online Browser | 8.500 Ft/mo, Unlimited listing | 15.000 Ft/mo |
| - Any two Browsers | 16.000 Ft/mo, Unlimited listing | 28.000 Ft/mo |
| - All three Browsers | 23.500 Ft/mo, Unlimited listing | 40.000 Ft/mo |
|
|
 |
| 2002. MÚOSZ Gazdasági Sajtó-díj |
| "A tényeken alapuló újságírói munkát segítő elektronikus sajtókereső rendszer kidolgozásáért, alkalmazásáért." |
 |
| 2000. Compfair vásárdíj |
| Egyedülálló on-line médiafigyelő rendszer |
|
a |